ANT
Kimi Antonelli
Mercedes · 🇮🇹
292 PTSPontuação de pilotos e construtores após o GP da Espanha em Madrid.
Mercedes · 🇮🇹
292 PTSMercedes · 🇬🇧
211 PTSFerrari · 🇬🇧
191 PTS| Pos. | Piloto | Equipe | País | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 🇮🇹Itália | 292 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 🇬🇧Grã-Bretanha | 211 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 🇬🇧Grã-Bretanha | 191 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 🇬🇧Grã-Bretanha | 186 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 🇲🇨Mônaco | 167 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 🇳🇱Países Baixos | 145 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 🇦🇺Austrália | 120 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 🇫🇷França | 71 |
| 9 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 🇳🇿Nova Zelândia | 59 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 🇫🇷França | 41 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 🇬🇧Grã-Bretanha | 31 |
| 12 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 🇦🇷Argentina | 27 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 🇬🇧Grã-Bretanha | 18 |
| 14 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 🇧🇷Brasil | 10 |
| 15 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 🇩🇪Alemanha | 7 |
| 16 | Carlos SainzSAI | Williams | 🇪🇸Espanha | 6 |
| 17 | Alexander AlbonALB | Williams | 🇹🇭Tailândia | 5 |
| 18 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 🇫🇷França | 3 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 🇪🇸Espanha | 3 |
| 20 | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 🇯🇵Japão | 1 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 🇨🇦Canadá | 0 |
| 22 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 🇫🇮Finlândia | 0 |
| 23 | Sergio PerezPER | Cadillac | 🇲🇽México | 0 |
Kimi Antonelli · George Russell
Lewis Hamilton · Charles Leclerc
Lando Norris · Oscar Piastri
Max Verstappen · Isack Hadjar
Liam Lawson · Arvid Lindblad · Yuki Tsunoda
Pierre Gasly · Franco Colapinto
Oliver Bearman · Esteban Ocon
Gabriel Bortoleto · Nico Hulkenberg
Carlos Sainz · Alexander Albon
Fernando Alonso · Lance Stroll
Valtteri Bottas · Sergio Perez
Classificação integrada ao tema em 20/09/2026, com os pontos oficiais disponíveis após a 14ª etapa da temporada.